Informations sur la livraison
Nous vous remercions de votre intérêt pour nos produits!
D'où expédiez-vous ?
Nous sommes situés aux Pays-Bas, en Europe. Nous expédions à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe.
La livraison aux Pays-Bas est GRATUITE si le total de votre commande est supérieur à 20 euros. Les petites commandes de moins de 20 euros nécessitent des frais d'expédition de 4,84 euros.
Quelle compagnie utilisez-vous pour l'expédition?
La société de livraison / postale que nous utilisons est PostNL. PostNL remettra le colis à votre coursier de livraison local une fois qu'il arrivera dans votre pays.
Où est ma commande ? Puis-je suivre ma commande ?
If your order has been shipped with package tracking, you will receive one or more automatic emails with the tracking link.
Expédiez-vous dans mon pays ? Combien ça coûte?
Below you can find an overview of the shipping costs and estimatVous trouverez ci-dessous un aperçu des frais d'expédition et du délai de livraison estimé.ed delivery time.
Pays | Frais d'expédition (Euro) | Délai de livraison estimé (jours ouvrables) |
Albania | 24,81 | 3-6 |
Austria | 12,90 | 3-5 |
Belgium | 7,95 | 1-3 |
Bulgaria | 22,80 | 4-8 |
Canada | 30,25 | 4-10 |
Croatia | 23,75 | 3-8 |
Cyprus | 24,40 | 4-10 |
Czech Republic | 22,99 | 3-6 |
Denmark | 15,00 | 2-7 |
Estonia | 31,80 | 4-9 |
Faroe Islands | 24,81 | 4-10 |
Finland | 23,56 | 3-8 |
France | 11,95 | 2-5 |
Germany | 7,95 | 2-4 |
Gibraltar | 24,81 | 2-23 |
Greece | 25,42 | 3-10 |
Greenland | 25,81 | 5-11 |
Hungary | 24,13 | 2-6 |
Iceland | 24,81 | 4-10 |
Ireland | 21,53 | 2-6 |
Italy | 14,64 | 2-7 |
Latvia | 22,99 | 3-8 |
Liechtenstein | 24,81 | 3-5 |
Lithuania | 22,99 | 4-9 |
Luxembourg | 14,04 | 1-3 |
Macedonia | 24,81 | 5-15 |
Malta | 24,19 | 3-8 |
Moldova | 24,81 | 4-11 |
Monaco | 14,52 | 2-7 |
Montenegro | 24,81 | 4-14 |
Netherlands | FREE | 1-2 |
Norway | 24,81 | 4-12 |
Poland | 21,53 | 2-7 |
Portugal | 23,37 | 3-8 |
Romania | 22,61 | 3-9 |
San Marino | 24,81 | 3-8 |
Serbia | 24,81 | 4-14 |
Slovakia | 22,80 | 3-6 |
Slovenia | 23,18 | 3-7 |
Spain | 14,52 | 3-8 |
Sweden | 15,00 | 2-6 |
Switzerland | 24,81 | 3-5 |
Turkey | 24,81 | 4-14 |
United Kingdom / UK | 19,06 | 2-7 |
United States / US | 30,25 | 4-10 |
Si votre pays ne figure pas dans cet aperçu et que vous êtes intéressé par l'achat, veuillez nous envoyer un e-mail et nous vérifierons les possibilités avec notre fournisseur d'expédition.
Click here for our contact info.
Veuillez noter que les jours fériés, l'expédition sera retardée de 1 à 2 jours.
Ce sont les jours fériés aux Pays-Bas.
1 januari Nieuwjaarsdag
2 april Goede Vrijdag
4 april Eerste Paasdag - 5 april Tweede Paasdag
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
13 mei Hemelvaartsdag
23 mei 1e Pinksterdag - 24 mei 2e Pinksterdag
24 december Kerstavond - 25 december Eerste Kerstdag - 26 december Tweede Kerstdag
31 december Oudjaarsdag